產(chǎn)品描述:
1.額定溫度:80℃ 額定電壓: 30V
2.標(biāo)準(zhǔn): UL758,UL1581與CSA
3.裸或鍍錫,絞合或單根銅導(dǎo)體
4.PE絕緣
5.PVC護(hù)套
6.通過(guò)UL VW-1&CSA FT1垂直燃燒實(shí)驗(yàn)
用途:
用于2類(lèi)系統(tǒng)及視聽(tīng)電子設(shè)備內(nèi)部或外部連線

| Cores | Stranded conductor | Insulation | D.W | Overall Shield | Jacket | |||||
| AWG | No./mm | Dia. mm | Nom. thick. mm | Dia. mm | No. mm | Material | Spiral | Nom.Thick. mm | Nom.Dia mm | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | - | PAPER | 80% | 0.65 | 5.60 | 
| 1C | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | |||||
| 3P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7/0.16 | AL | 80% | 0.56 | 4.70 | 
| 9C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | |||||
| 6P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7/0.127 | PET | 80% | 0.70 | 4.70 | 
| 7P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | - | PAPER | 80% | 0.65 | 4.70 | 
| 8P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7/0.127 | PET | 80% | 0.70 | 5.00 | 
| 12P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7/0.2 | AL | 80% | 0.70 | 6.10 | 
| 1C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | |||||
| 13P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7/0.2 | AL | 80% | 0.92 | 7.00 | 
| 18P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | - | AL | 80% | 0.76 | 7.40 | 
| 19P | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.15 | 0.60 | 7/0.127 | AL | 80% | 1.03 | 8.00 | 
| 25P | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.15 | 0.60 | 7/0.127 | AL | 80% | 1.00 | 8.70 | 
| 25P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | - | AL | 80% | 0.82 | 8.40 | 
 
聯(lián)系人: 林先生
手 機(jī): 13925813738
電 話: 0769-82093511
0769-82093522
傳 真: 0769-87882695
業(yè)務(wù)專(zhuān)線: 0769-87882696
Q Q: 228538666
郵 箱: [email protected]
地 址: 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)振興圍工業(yè)區(qū)30號(hào)