產(chǎn)品描述:
1.額定溫度:80℃ 額定電壓: 30V
2.標(biāo)準(zhǔn): UL758,UL1581與CSA
3.裸銅或鍍錫銅絞合銅導(dǎo)體
4.PP絕緣
5.芯線集絞后鋁箔麥拉帶隔離
6.裸銅或鍍錫銅線編織
7.鍍錫或裸銅地線
8.PVC護(hù)套
9.通過(guò)UL VW-1&CSA FT1垂直燃燒實(shí)驗(yàn)
用途:
用于2類(lèi)系統(tǒng)及視聽(tīng)電子設(shè)備內(nèi)部或外部連線

| Cores | Stranded conductor | Insulation | D.W | Overall Shield | Jacket | |||||
| AWG | No./mm | Dia. mm | Nom. thick. mm | Dia. mm | No. mm | Nom.Thick mm | Nom.Dia mm | |||
| Material | Spiral | |||||||||
| 5C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.11 | 0.60 | 7/0.127 | AL | 80% | 0.76 | 4.50 | 
| 6C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.11 | 0.60 | 7/0.127 | AL | 80% | 0.76 | 5.00 | 
| 7C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.11 | 0.60 | 7/0.127 | AL | 80% | 0.76 | 5.00 | 
| 8C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.11 | 0.60 | 7/0.127 | AL | 80% | 0.76 | 5.00 | 
| 9C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.11 | 0.60 | 7/0.127 | AL | 80% | 0.76 | 5.00 | 
| 10C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.11 | 0.60 | 7/0.127 | AL | 80% | 0.76 | 5.00 | 
| 11C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.11 | 0.60 | 7/0.127 | AL | 80% | 0.76 | 5.00 | 
| 12C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.11 | 0.60 | 7/0.127 | AL | 80% | 0.76 | 5.00 | 
| 20C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.11 | 0.60 | 7/0.127 | AL | 80% | 0.76 | 6.00 | 
| 25C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.11 | 0.60 | 7/0.127 | AL | 80% | 0.76 | 6.50 | 
 
聯(lián)系人: 林先生
手 機(jī): 13925813738
電 話: 0769-82093511
0769-82093522
傳 真: 0769-87882695
業(yè)務(wù)專(zhuān)線: 0769-87882696
Q Q: 228538666
郵 箱: [email protected]
地 址: 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)振興圍工業(yè)區(qū)30號(hào)