產(chǎn)品描述:
1.額定溫度:80℃;額定電壓:無(wú)規(guī)定
2.標(biāo)準(zhǔn): UL758,UL1581與CSA
3.導(dǎo)體使用單條或絞線,30~16AWG裸軟銅或鍍錫軟銅線
4.半硬質(zhì)聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套
5.鍍錫銅或裸軟銅線編織屏蔽
6.可通過(guò)UL VW-1SC垂直耐燃測(cè)試
用途:
用于電子設(shè)備內(nèi)部用線

| Conductor 導(dǎo)體 | Insulation 絕緣 | Spiral Shield 纏繞 | Jacket 護(hù)套 | |||||
| AWG | No./mm 根數(shù)/線徑 | Dia. mm | Nom.Thick. mm | Nom.Dia mm | No mm | Nom mm | Nom.Thick. mm | Nom.Dia mm | 
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.26 | 0.82 | 25/0.10 | 1.02 | 0.35 | 1.72 | 
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 30/0.10 | 1.10 | 0.35 | 1.80 | 
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 32/0.10 | 1.20 | 0.35 | 1.90 | 
| 24 | 11/0.16 | 0.60 | 0.26 | 1.12 | 36/0.10 | 1.32 | 0.35 | 2.02 | 
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 40/0.10 | 1.48 | 0.35 | 2.18 | 
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 45/0.10 | 1.66 | 0.35 | 2.36 | 
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.26 | 1.70 | 53/0.10 | 1.90 | 0.35 | 2.60 | 
| 16 | 64/0.16 | 1.52 | 0.26 | 2.04 | 62/0.10 | 2.24 | 0.35 | 2.94 | 
 
聯(lián)系人: 林先生
手 機(jī): 13925813738
電 話: 0769-82093511
0769-82093522
傳 真: 0769-87882695
業(yè)務(wù)專線: 0769-87882696
Q Q: 228538666
郵 箱: [email protected]
地 址: 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)振興圍工業(yè)區(qū)30號(hào)