產(chǎn)品描述:
1.額定溫度:80℃ 額定電壓: 300V
2.標(biāo)準(zhǔn): UL758,UL1581與CSA
3.導(dǎo)體使用30-4/0AWG單根或絞合裸銅或鍍錫銅線
4.聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套
5.鍍錫銅或裸軟銅線編織屏蔽
6.通過UL VW-1&CSA FT1垂直燃燒實(shí)驗(yàn)
用途:
用于電子和電器設(shè)備內(nèi)部用線

| Conductor 導(dǎo)體 | Insulation 絕緣 | Spiral Shield 纏繞 | Jacket 護(hù)套 | |||||
| AWG | No./mm 根數(shù)/線徑 | Dia. mm | Nom.Thick. mm | Nom.Dia mm | No mm | Nom mm | Nom.Thick. mm | Nom.Dia mm | 
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.43 | 1.16 | 37/0.10 | 1.36 | 0.46 | 2.28 | 
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24 | 39/0.10 | 1.44 | 0.46 | 2.36 | 
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.43 | 1.34 | 45/0.10 | 1.54 | 0.46 | 2.46 | 
| 24 | 11/0.16 | 0.60 | 0.43 | 1.46 | 48/0.10 | 1.66 | 0.46 | 2.58 | 
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.43 | 1.62 | 54/0.10 | 1.82 | 0.46 | 2.74 | 
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 56/0.10 | 2.00 | 0.46 | 2.92 | 
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.43 | 2.04 | 64/0.10 | 2.24 | 0.46 | 3.16 | 
| 16 | 64/0.16 | 1.52 | 0.43 | 2.38 | 72/0.10 | 2.58 | 0.46 | 3.50 | 
 
聯(lián)系人: 林先生
手 機(jī): 13925813738
電 話: 0769-82093511
0769-82093522
傳 真: 0769-87882695
業(yè)務(wù)專線: 0769-87882696
Q Q: 228538666
郵 箱: [email protected]
地 址: 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)振興圍工業(yè)區(qū)30號(hào)